进行传统收银时您是否遇到过这种情况?找零换零,每天须常备各种面值现金;多头记账,微信、支付宝、现金、POS等;人为出错,收款频次高,走神收假钞、算错账;账目繁杂,多头对账,财务工作耗时耗力效率低!
订单收银支付系统通过聚合多个支付通道,集在线订单支付,扫码盒子扫码支付,静态二维码支付和现金记账功能于一身以能应对多种收银场景,在一个云平台内就可进行记账、收款、对账等操作,并附带小票打印、交接班、支付消息推送、数据报表统计等功能让收银更加快捷简单。
版本:订单支付收银系统、APP(Android、ios)、微信公众号
开发语言:JAVA(J2EE企业级标准版
部署环境:Linux、Windows等操作系统
技术参数:Spring、Shiro安全框架、MyBatis、Quartz、jQuery
清算机构:支持多家银行机构
应用场景:适用于酒店、商场/商店、超市、加油站、旅行社、餐厅、各类娱乐场所等任何有收银需求的企业/个体商户
-
收银方式多样化
扫码盒子支付、静态二维码支付、APP移动收银、微信端商城在线下单支付、现金记账
-
打通所有常见支付
微信、支付宝、绑定信用卡、支付宝花呗、京东、QQ钱包
-
财务管理更高效
多门店独立首款收款,提供商户云平台、APP和微信公众号三种对账方式;
-
结算至统一账户
结算收款至统一账户、各家银行个人账户、对公账户均可;T+1到账;
-
多门店账目清晰
每一笔收款精确至门店;多种条件资金流水查询,多维度交易数据统计;
-
收款无限额
收款二维码可本地保存,随时发、随地扫、不限额;
-
收款通知实时推送
绑定微信公众号,实时接收门店内收款消息,快速掌握门店营业情况;
-
资金安全有保障
由平安银行、上海银行负责资金清算,资金安全有保障
功能板块 | 功能栏目 | 次级栏目 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|---|---|
商户运营平台 | 登录 | 登录 | 登录 | 通过系统配置的帐号密码进行登录 |
首页 | 首页 | 首页 | 进入首页后展示相应统计数据 | |
收银台 | 我要收银 | 我要收银 | 在该页面内输入信息后扫码终端扫描用户付款二维码,即可下单并扣款 | |
等待支付 | 等待用户输入支付密码,若免密支付则直接跳过 | |||
付款成功 | 付款成功后进行提示 | |||
消费退款 | 消费退款 | 按照订单号查找订单后退款 | ||
交接班 | 交接班 | 用户退出登录时候,点击交接班进行退出 | ||
小票重打 | 小票重打 | 按照订单号查找订单后,可打印小票 | ||
打印设置 | 打印设置 | 设置小票打印的内容 | ||
交易流水 | 交易流水列表 | 订单支付成功后生成的交易流水在该处展示 | ||
交易流水详情 | 可查看交易流水的详情 | |||
商城管理 | 用户管理 | 用户管理 | 管理微信客户端内的用户 | |
商城管理 | 已上架商品 | 管理已上架的商品 | ||
未上架商品 | 管理未上架的商品 | |||
订单管理 | 订单列表 | 查看微信客户端用户的订单记录 | ||
订单详情 | 查看订单详情 | |||
商品属性管理 | 商品属性管理 | 管理商品的属性 | ||
菜单管理 | 菜单管理 | 管理微信客户端的左侧菜单 | ||
二维码管理 | 二维码管理 | 查看每个门店的微信客户端二维码 | ||
广告位管理 | 微信客户端广告图 | 管理微信客户端首页的广告图 | ||
数据报表 | 交易统计 | 交易统计 | 展示相关的数据统计 | |
交易记录 | 交易记录列表 | 订单支付成功后生成的交易流水在该处展示 | ||
交易记录详情 | 可查看交易流水的详情 | |||
对账文件下载 | 对账文件下载 | 下载银行清算后的资金流水信息 | ||
账单管理 | 绑定微信 | 绑定微信 | 绑定微信后,可将门店下的支付情况通知至微信公众号 | |
绑定关系 | 绑定管理 | 可查看所有的绑定关系,可解除绑定 | ||
系统管理 | 基本信息 | 基本信息 | 查看帐号基本信息 | |
密码管理 | 密码管理 | 可修改登录密码 | ||
管理员管理 | 管理员管理 | 查看管理员列表,可管理管理员 | ||
门店设置 | 门店设置 | 查看门店信息 | ||
角色管理 | 角色管理 | 管理商户内角色以及角色权限 | ||
交接班日志 | 交接班日志 | 可查看管理门店内的交接班日志 | ||
二维码收款 | 二维码收款 | 可查看门店的收款二维码 | ||
帮助中心 | 帮助中心 | 入门攻略 | 快速上手使用攻略 | |
使用手册 | 系统说明手册 | |||
微信客户端 | 登录/注册 | 注册 | 注册 | 通过手机号码进行注册 |
登录 | 登录 | 通过注册的帐号密码进行登录 | ||
商品 | 商品列表 | 普通商品 | 展示后台上架的商品 | |
自定义商品 | 自定义的商品,用户可任意输入商品信息进行购买支付 | |||
购物车 | 购物车 | 可在购物车内结算商品 | ||
订单结算 | 订单确认 | 下单时进行商品信息确认 | ||
支付 | 支付购买商品 | |||
订单记录 | 订单记录 | 已支付订单 | 查看已经支付的订单记录 | |
未支付订单 | 查看未支付的订单记录 |
提交成功
我们将尽快与您联系,谢谢!