风险防控综合业务管理系统是基于互联网的高效协同工作平台和优秀的协同 OA 管理软件。融入了先进的管理理念,以提升企业/机构内部行为管理为主导,实现流程快速审批、传播组织文化建设、全程共享的沟通和处理,是一套依托移动互联网技术,实现日常工作办理、功能齐备、应用完整的办公管理工作平台;是实现了企业/机构内部的公文互通、信息互通、对内业务管理的全员协同办公软件。
政府机构:因具备流程节点可视化配置,审批操作留痕,风险点超时自动预警等风险防控错事,适用于各政府机构;
传统行业企业:互联网OA办公具备事务流转、审批,资料发送,通知传递,文件管理共享,协同工作,人事管理,考勤统计等功能,极高的提升工作效率,减少人力成本,适用于所有中小型企业。
-
部门办公信息化
所有事务通过系统进行,实现无纸化办公,提高工作效率、减少企业成本
-
强力的文档管理
各类文档(包括各种文件、知识、信息、合同)能够按权限进行保存、共享和使用,并且提供方便的搜索条件。
-
推进文化建设
公示公告、最新新闻、学习资料发送、每日一题、问卷考试等模块直接通知到每个人,能快速推动文化建设
-
预警机制监控办事效率
通过监控门每一个流程节点以及设立预警机制,强化对工作效率的监管,全面掌控各部门的工作办理状态
-
工作流引擎可视化配置
引入工作流引擎概念,流程节点可配置,节省公司运作成本,增强企业管理工作之间的传递和转移的效率。
-
智能考勤
通过采集人员的上下班签退、请假、外出、考勤申诉等记录,自动汇总生成考勤记录,日常考勤和年度考勤一目了然
-
固定资产情况一目了然
办公设备、车辆、装备和其他固定资产分类管理,出库、入库、数量、价格、使用情况一目了然
-
便捷工具方便日常作业
万年历、公司通讯录、法律规查询、个人文件柜、部门文件柜等小工具方便日常作业
-
移动APP办公
搭配办公APP协助进行事务处理,随时随地办公,减少工作局限性,快速推动进程
功能板块 | 功能栏目 | 次级栏目 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|---|---|
协同办公业务管理 | 公文管理 | 公文发文 | 流程配置 | 流程节点可视化配置 |
发文申请 | 发送公文的申请发起,启动发文流程 | |||
发文待审核 | 审核发文信息 | |||
发文已审核 | 发文信息审核后可发起文件套头申请 | |||
发文待套头 | 文件套头待审核列表 | |||
发文已套头 | 已套头的公文列表,可进行盖章申请 | |||
发文待盖章 | 公文盖章待审批列表 | |||
发文已盖章 | 已盖章的公文,可发送公文 | |||
公文收文 | 收文待签 | 上级或其他单位发送的公文 | ||
收文已签 | ||||
党建工作管理 | 党建基本信息 | 对党建工作中产生的新闻、通知、活动、培训、考试、报告、制度、计划资料信息进行录入管理 | ||
党委建设 | 党委学习 | 对党委学习情况进行记录 | ||
党委作风建设 | 对民主生活会和日常作风建设情况进行记录 | |||
民主集中制度 | 支持自定会议上传制度 | |||
党委会会议管理 | 流程配置 | 进行党委会的召开申请,包括主持人,开始时间、结束时间、参会地点、会议室等信息 | ||
会议列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
固定资产管理 | 固定资产信息管理 | 固定资产类型列表 | 固定资产列表,可维修、报废和移交 | |
固定资产维修管理 | 流程配置 | 对固定资产维修进行审批 | ||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
维修记录 | ||||
固定资产报废管理 | 流程配置 | 对固定资产报废进行审批 | ||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
报废记录 | ||||
固定资产移交 | 移交列表 | 固定资产的移交和接收记录 | ||
人事管理 | 基本信息管理 | 组织架构 | 机构的组织架构,对机构、部门、人员进行管理 | |
处以下人事任命管理 | 流程配置 | 发起处以下人事任命流程 | ||
新增列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
岗位聘用职级晋升 | 流程配置 | 发起职级晋升流程 | ||
新增列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
干部管理考核 | 年度考核 | 登记干部的奖惩记录,对干部进行年度考核评分 | ||
奖惩登记 | ||||
考勤 | 日常考勤 | 人员的日常考勤记录 | ||
年度考勤 | 人员的年度考勤记录 | |||
我的日常考勤 | 个人的日常考勤记录 | |||
我的年度考勤 | 个人的年度考勤记录 | |||
干部培训 | 培训通知 | 进行培训通知,包括培训地点、培训时间、培训内容、培训人员 | ||
资料管理 | 资料列表 | 资料列表,可对资料进行上传、下载 | ||
请销假管理 | 会议管理 | 流程配置 | 会议发起申请,包含会议主题,会议议题,会议类型,参会人,会议时间,会议地点等 | |
会议列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
会议室管理 | 会议室管理 | 对会议室进行管理,可新增、编辑、删除会议室 | ||
会议室使用情况 | 查看各会议室的使用情况 | |||
请假外出 | 流程配置 | 请假外出申请和审批 | ||
请假申请 | ||||
请假待审 | ||||
请假已审 | ||||
请假待销 | ||||
请假已销 | ||||
外出申请 | 流程配置 | 外出公干申请和审批 | ||
外出申请列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
协同工作 | 协同工作 | 流程配置 | 协同工作申请发起和审批,包含协同工作名称,协同工作说明,协同办理人员等 | |
新增列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
我的协同任务 | 查看我的协同任务 | |||
学习教育 | 学习教育 | 流程配置 | 学习教育申请发起和审批 | |
新增列表 | ||||
待办事项 | ||||
已办事项 | ||||
个人学习记录 | 查看我的学习教育记录 | |||
问卷管理 | 问卷列表 | 调查文件的列表,可新增问卷,发送文件,查看题目,查看回答情况等 | ||
个人问卷列表 | 可我的调查问卷记录 | |||
电子文件柜 | 个人文件柜 | 个人的文件柜,可上传文件、下载文件 | ||
部门文件柜 | 部门的文件柜,可上传文件、下载文件 | |||
文件浏览 | 查看文件柜内文件 | |||
风险防控 | 大额资金使用记录 | 对大额资金使用的会议情况进行记录 | ||
重大问题抉择记录 | 对重大问题抉择的会议情况进行记录 | |||
重大项目记录 | 对重大项目的会议情况进行记录 | |||
重要干部任免记录 | 对重要干部任免的会议情况进行记录 | |||
风险点监控 | 流程节点操作留痕 | 每个流程节点的审批都做记录 | ||
流程节点可视化配置 | 对每个流程节点进行审批人员,预警时间等进行可视化配置 | |||
流程节点预警机制 | 流程节点审批超出一定时间未办理后进行预警 | |||
公示公告 | 廉政教育 | 廉政教育类的公告 | ||
公示信息 | 机构内的公示公告 | |||
队内新闻 | 队内的新闻公告 | |||
系统管理 | 权限管理 | 用户管理 | 创建系统内管理员帐号 | |
角色管理 | 创建角色,分配权限 | |||
日志管理 | 日志列表 | 系统记录的日志 | ||
安卓APP管理 | APP更新管理 | 对安卓APP进行版本更新的管理 | ||
密码管理 | 修改密码 | 修改个人登陆密码 | ||
移动APP | 首页 | 公示信息 | 公示公告 | 公式公告列表 |
待办集成 | 公文待办 | 公文待办事项集中提示 | ||
请销假待办 | 请销假待办事项集中提示 | |||
公文审批 | 公文审批 | 公文审批事项 | ||
请假审批 | 普通请假 | 普通请假待审批事项 | ||
外出公干 | 外出公干待审批事项 | |||
外部接口 | 外部接口 | 与其他办公系统进行业务对接 |
提交成功
我们将尽快与您联系,谢谢!